Linia RYPIN – OSIEK- BRODNICA
Odjazdy z Rypina
Nazwa przystanku | 1-7, d | E | D | E | E | 1-7, d | S | D | E,n | D,n | | 1-7, d,n |
---|
Rypin, ul. Dworcowa | 4.55 | 7.00 | 7.40 | 8.45 | 10.28 | 12.50 | 14.10 | 15.10 | 16.20 | 17.35 | | 21.00 |
Rypin, ul. Piłsudskiego | 4.58 | 7.03 | 7.43 | 8.48 | 10.31 | 12.53 | 14.13 | 15.13 | 16.23 | 17.38 | | 21.03 |
Starorypin Prywatny | 5.00 | 7.05 | 7.45 | 8.50 | 10.33 | 12.55 | 14.15 | 15.15 | 16.25 | 17.40 | | 21.05 |
Marianki | 5.02 | 7.08 | 7.48 | 8.53 | 10.36 | 12.58 | 14.18 | 15.18 | 16.28 | 17.43 | | 21.08 |
Strzygi II | 5.04 | 7.09 | 7.49 | 8.54 | 10.37 | 12.59 | 14.19 | 15.19 | 16.29 | 17.44 | | 21.09 |
Strzygi I | 5.05 | 7.10 | 7.50 | 8.55 | 10.38 | 13.00 | 14.20 | 15.20 | 16.30 | 17.45 | | 21.10 |
Strzygi Wieś | 5.06 | 7.11 | 7.51 | 8.56 | 10.39 | 13.01 | 14.21 | 15.21 | 16.31 | 17.46 | | 21.11 |
Tadajewo | 5.08 | 7.13 | 7.53 | 8.58 | 10.41 | 13.03 | 14.23 | 15.23 | 16.33 | 17.48 | | 21.13 |
Obórki | 5.10 | 7.15 | 7.55 | 9.00 | 10.43 | 13.05 | 14.25 | 15.25 | 16.35 | 17.50 | | 21.15 |
Osiek | 5.12 | 7.17 | 7.57 | 9.02 | 10.47 | 13.07 | 14.27 | 15.27 | 16.37 | 17.52 | | 21.17 |
Osiek Kolonia | 5.14 | 7.19 | 7.59 | 9.04 | 10.47 | 13.09 | 14.29 | 15.29 | 16.39 | 17.54 | | 21.19 |
Gorczenica Kolonia | 5.16 | 7.21 | 8.01 | 9.06 | 10.49 | 13.11 | 14.32 | 15.31 | 16.42 | 17.56 | | 21.22 |
Gorczenica wieś | 5.18 | 7.23 | 8.03 | 9.08 | 10.51 | 13.13 | 14.33 | 15.33 | 16.43 | 17.58 | | 21.23 |
Gorczenica II | 5.20 | 7.25 | 8.05 | 9.10 | 10.53 | 13.15 | 14.35 | 15.35 | 16.45 | 18.00 | | 21.25 |
Gorczenica I | 5.21 | 7.26 | 8.06 | 9.11 | 10.54 | 13.16 | 14.36 | 15.36 | 16.46 | 18.01 | | 21.26 |
Brodnica, Moczadła | 5.23 | 7.28 | 8.08 | 9.13 | 10.56 | 13.18 | 14.38 | 15.38 | 16.48 | 18.03 | | 21.28 |
Brodnica, ul. Podgórna Vobro | 5.25 | 7.30 | 8.10 | 9.15 | 10.58 | 13.20 | 14.40 | 15.40 | 16.50 | 18.05 | | 21.30 |
Brodnica, ul. Podgórna I | 5.27 | 7.32 | 8.12 | 9.17 | 11.00 | 13.22 | 14.42 | 15.42 | 16.52 | 18.07 | | 21.32 |
Brodnica Szpital, ul. Wiejska | 5.30 | 7.35 | 8.15 | 9.20 | 11.03 | 13.25 | 14.45 | 15.45 | 16.55 | 18.10 | | 21.35 |
D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej stacjonarnej
Linia RYPIN – OSIEK- BRODNICA
Odjazdy z Brodnicy
Nazwa przystanku | 1-7,d | D | E | E | E | S | D | 6,7,d | D | E,n | | D,n | 1-7,d,n |
---|
Brodnica Szpital, ul. Wiejska | 6.15 | 6.50 | 7.50 | 9.50 | 12.05 | 13.30 | 14.30 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | | 19.30 | 22.15 |
Brodnica, ul.3 Maja | 6.17 | 6.52 | 7.52 | 9.52 | 12.07 | 13.32 | 14.32 | 14.22 | 15.42 | 17.02 | | 19.32 | 22.17 |
Brodnica, ul. Podgórna I | 6.18 | 6.53 | 7.53 | 9.53 | 12.08 | 13.33 | 14.33 | 14.23 | 15.43 | 17.03 | | 19.33 | 22.18 |
Brodnica, ul. Podgórna II | 6.20 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.10 | 13.35 | 14.35 | 14.25 | 15.45 | 17.05 | | 19.35 | 22.20 |
Brodnica, Moczadła | 6.22 | 6.57 | 7.57 | 9.57 | 12.12 | 13.37 | 14.37 | 14.27 | 15.47 | 17.07 | | 19.37 | 22.22 |
Gorczenica I | 6.23 | 6.58 | 7.58 | 9.58 | 12.13 | 13.38 | 14.38 | 14.28 | 14.48 | 17.08 | | 19.38 | 22.23 |
Gorczenica II | 6.24 | 6.59 | 7.59 | 9.59 | 12.14 | 13.39 | 14.39 | 14.29 | 15.49 | 17.09 | | 19.39 | 22.24 |
Gorczenica Wieś | 6.26 | 7.01 | 8.01 | 10.01 | 12.16 | 13.41 | 14.41 | 14.31 | 15.51 | 17.11 | | 19.41 | 22.26 |
Gorczenica Kolonia | 6.28 | 7.03 | 8.03 | 10.03 | 12.18 | 13.43 | 14.43 | 14.32 | 15.53 | 17.13 | | 19.43 | 22.28 |
Osiek Kolonia | 6.30 | 7.05 | 8.05 | 10.05 | 12.20 | 13.45 | 14.45 | 14.35 | 15.55 | 17.15 | | 19.45 | 22.30 |
Osiek | 6.32 | 7.07 | 8.07 | 10.07 | 12.22 | 13.47 | 14.47 | 14.37 | 15.57 | 17.17 | | 19.47 | 22.32 |
Obórki | 6.34 | 7.09 | 8.09 | 10.09 | 12.24 | 13.49 | 14.49 | 14.39 | 15.59 | 17.19 | | 19.49 | 22.34 |
Tadajewo | 6.36 | 7.11 | 8.11 | 10.11 | 12.26 | 13.51 | 14.51 | 14.41 | 16.01 | 17.21 | | 19.51 | 22.36 |
Strzygi Wieś | 6.38 | 7.13 | 8.13 | 10.13 | 12.28 | 13.53 | 14.53 | 14.43 | 16.03 | 17.23 | | 19.53 | 22.38 |
Strzygi I | 6.39 | 7.14 | 8.14 | 10.14 | 12.29 | 13.54 | 14.54 | 14.44 | 16.04 | 17.24 | | 19.54 | 22.39 |
Strzygi II | 6.40 | 7.15 | 8.15 | 10.15 | 12.30 | 13.55 | 14.55 | 14.45 | 16.05 | 17.25 | | 19.55 | 22.40 |
Marianki | 6.42 | 7.17 | 8.17 | 10.17 | 12.32 | 13.57 | 14.57 | 14.47 | 16.07 | 17.27 | | 19.57 | 22.42 |
Starorypin Prywatny | 6.45 | 7.20 | 8.20 | 10.20 | 12.35 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 16.10 | 17.30 | | 20.00 | 22.45 |
Rypin, ul. Piłsudskiego | 6.47 | 7.22 | 8.22 | 10.22 | 12.37 | 14.02 | 15.02 | 14.52 | 16.12 | 17.32 | | 20.02 | 22.47 |
Rypin, ul. Nowy Rynek | 6.48 | 7.23 | 8.23 | 10.23 | 12.38 | 14.03 | 15.03 | 14.53 | 16.13 | 17.33 | | 20.03 | 22.48 |
Rypin, ul. Dworcowa | 6.50 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 12.40 | 14.05 | 15.05 | 14.55 | 16.15 | 17.35 | | 20.05 | 22.50 |
D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej stacjonarnej